
Volksrepublik China
7 - Ailun Guo
Spielerprofil

Ailun GUO
(CHN)
Geb. : 14 Nov.1993
Geburtsort : Liaoning (CHN)
Größe : 192cm/6'4"
Current club: Liaoning Panpan
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 22.4 |
| Rebounds pro Spiel | 4.9 |
| Assists per Game | 5.5 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 269 | 65/131 | 49.6 | 54/98 | 55.1 | 11/33 | 33.3 | 38/55 | 69.1 | 13 | 26 | 39 | 44 | 22 | 34 | 10 | 1 | 179 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen LTU | 30 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 8/9 | 88.9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 20 |
| gegen SRB | 38 | 10/17 | 58.8 | 0/2 | 0 | 5/9 | 55.6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
| gegen USA | 23 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| gegen ARG | 40 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| gegen EGY | 34 | 11/16 | 68.8 | 1/5 | 20 | 5/7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| gegen CAN | 35 | 8/13 | 61.5 | 2/5 | 40 | 6/10 | 60 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| gegen AUS | 37 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50 | 6/8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| gegen GER | 32 | 8/14 | 57.1 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Kopf an Kopf Vergleich
| A. Guo (CHN) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 22.4 | - |
| RPS | 4.9 | - |
| ORPG | 1.6 | - |
| DRPG | 3.2 | - |
| Assists pro Spiel | 5.5 | - |
| FG2P% | 55.1% | - |
| FG3P% | 33.3% | - |
| FT% | 69.1% | - |
Details der Mannschaft

Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Litauen | 72-85 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Serbien | 74-71 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 73-113 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Argentinien | 76-64 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Ägypten | 103-72 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Kanada | 96-102 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Australien | 66-68 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 65-64 |

