
Australien
15 - Daniel Carlin
Spielerprofil

Daniel CARLIN
(AUS)
Geb. : 19 Jan.1993
Geburtsort : Rose Park (AUS)
Größe : 202cm/6'8"
Current club: Central Districts
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 10,5 |
| Rebounds pro Spiel | 2,9 |
| Assists per Game | 1,1 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 170 | 32/76 | 42,1 | 32/74 | 43,2 | 0/2 | 0 | 20/40 | 50 | 13 | 10 | 23 | 9 | 15 | 17 | 10 | 5 | 84 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen POL | 17 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| gegen CAN | 25 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| gegen KOR | 12 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| gegen GER | 19 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| gegen ESP | 15 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| gegen USA | 24 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| gegen CHN | 28 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| gegen SRB | 30 | 10/16 | 62,5 | 0/1 | 0 | 7/13 | 53,8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 |
Kopf an Kopf Vergleich
| D. Carlin (AUS) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 10,5 | - |
| RPS | 2,9 | - |
| ORPG | 1,6 | - |
| DRPG | 1,2 | - |
| Assists pro Spiel | 1,1 | - |
| FG2P% | 43,2% | - |
| FG3P% | 0% | - |
| FT% | 50% | - |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Polen | 54-71 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Kanada | 68-76 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Korea | 84-70 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 62-58 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Spanien | 68-66 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 70-105 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 68-66 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Serbien | 64-74 |


