
Australien
11 - Owen Odigie
Spielerprofil
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 8.1 |
| Rebounds pro Spiel | 6.5 |
| Assists per Game | 2.1 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 236 | 21/41 | 51.2 | 20/34 | 58.8 | 1/7 | 14.3 | 22/29 | 75.9 | 21 | 31 | 52 | 17 | 18 | 16 | 11 | 5 | 65 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen POL | 27 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| gegen CAN | 33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| gegen KOR | 29 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| gegen GER | 32 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| gegen ESP | 39 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| gegen USA | 24 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| gegen CHN | 27 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| gegen SRB | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Kopf an Kopf Vergleich
| O. Odigie (AUS) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 8.1 | - |
| RPS | 6.5 | - |
| ORPG | 2.6 | - |
| DRPG | 3.9 | - |
| Assists pro Spiel | 2.1 | - |
| FG2P% | 58.8% | - |
| FG3P% | 14.3% | - |
| FT% | 75.9% | - |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Polen | 54-71 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Kanada | 68-76 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Korea | 84-70 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 62-58 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Spanien | 68-66 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 70-105 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 68-66 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Serbien | 64-74 |



