Gruppenergebnisse
| Gruppe 37 | Spiele | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EGY | KOR | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | EGY | 88-87 | 1 | 1 | 0 | 88 | 87 | 2 | |
| 2. | KOR | 87-88 | 1 | 0 | 1 | 87 | 88 | 1 | |
| Gruppe 38 | Spiele | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ARG | ESP | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | ARG | 66-56 | 1 | 1 | 0 | 66 | 56 | 2 | |
| 2. | ESP | 56-66 | 1 | 0 | 1 | 56 | 66 | 1 | |
| Gruppe 39 | Spiele | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | AUS | CHN | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | AUS | 68-66 | 1 | 1 | 0 | 68 | 66 | 2 | |
| 2. | CHN | 66-68 | 1 | 0 | 1 | 66 | 68 | 1 | |
| Gruppe 40 | Spiele | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SRB | GER | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | SRB | 67-51 | 1 | 1 | 0 | 67 | 51 | 2 | |
| 2. | GER | 51-67 | 1 | 0 | 1 | 51 | 67 | 1 | |
| Gruppe 41 | Spiele | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | USA | CAN | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | USA | 103-83 | 1 | 1 | 0 | 103 | 83 | 2 | |
| 2. | CAN | 83-103 | 1 | 0 | 1 | 83 | 103 | 1 | |
| Gruppe 42 | Spiele | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | POL | LTU | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | POL | 75-65 | 1 | 1 | 0 | 75 | 65 | 2 | |
| 2. | LTU | 65-75 | 1 | 0 | 1 | 65 | 75 | 1 | |
| vergleichende Tabelle (by game points & goal average) |
Punkte | aktueller Lauf | letzte 2 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Mannschaften | GP | S/N | für | Durchschnittsalter | Diff | ||||
| 1. | SRB | 1 | 1-0 | 67 | 51 | 16 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 2. | USA | 1 | 1-0 | 103 | 83 | 20 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 3. | ARG | 1 | 1-0 | 66 | 56 | 10 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4. | POL | 1 | 1-0 | 75 | 65 | 10 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5. | AUS | 1 | 1-0 | 68 | 66 | 2 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 6. | EGY | 1 | 1-0 | 88 | 87 | 1 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 7. | KOR | 1 | 0-1 | 87 | 88 | -1 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 8. | CHN | 1 | 0-1 | 66 | 68 | -2 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 9. | LTU | 1 | 0-1 | 65 | 75 | -10 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 10. | ESP | 1 | 0-1 | 56 | 66 | -10 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 11. | CAN | 1 | 0-1 | 83 | 103 | -20 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 12. | GER | 1 | 0-1 | 51 | 67 | -16 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Täglicher Newsletter
Abonniere unseren täglichen Newsletter und bekomm die neusten Basketball Nachrichten direkt in Dein Postfach

